Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 23:42:14 | 127 | 31 427 918 22,45 % | 140 000 000 | 446,999515 | 6,07427 | 7,97399363 | ||
18/05/2026 23:42:12 | 142 | 40 133 048 28,67 % | 140 000 000 | 454,195098 | 7,950723 | 10,27751027 | ||
18/05/2026 23:42:10 | 328 | 58 178 065 41,56 % | 140 000 000 | 403,525641 | 8,97879 | 14,49755095 | ||
18/05/2026 23:42:08 | 127 | 44 222 388 31,59 % | 140 000 000 | 410,547759 | 7,0402 | 11,11520205 | ||
18/05/2026 23:42:07 | 148 | 35 159 198 25,12 % | 140 000 000 | 413,259723 | 5,784821 | 8,74505853 | ||
18/05/2026 23:42:05 | 163 | 40 382 217 28,85 % | 140 000 000 | 421,713197 | 6,89242 | 10,13729319 | ||
18/05/2026 23:42:03 | 149 | 37 811 495 27,01 % | 140 000 000 | 412,515732 | 6,223144 | 9,37469177 | ||
18/05/2026 23:42:01 | 118 | 30 300 684 21,65 % | 140 000 000 | 419,435495 | 5,114689 | 7,59449312 | ||
18/05/2026 23:42:00 | 161 | 53 372 028 38,13 % | 140 000 000 | 395,0458 | 7,611488 | 13,47290676 | ||
18/05/2026 23:41:58 | 141 | 35 830 415 25,6 % | 140 000 000 | 410,823368 | 5,773877 | 8,94609379 | ||
18/05/2026 23:41:56 | 95 | 27 956 359 19,97 % | 140 000 000 | 401,867186 | 4,175802 | 7,05894115 | ||
18/05/2026 23:41:54 | 150 | 36 871 971 26,34 % | 140 000 000 | 430,178909 | 6,459792 | 9,40175173 | ||
18/05/2026 23:41:53 | 152 | 47 798 235 34,15 % | 140 000 000 | 414,003164 | 7,839112 | 11,94950781 | ||
18/05/2026 23:41:51 | 119 | 29 573 036 21,13 % | 140 000 000 | 418,788917 | 5,038492 | 7,34636686 | ||
18/05/2026 23:41:49 | 128 | 27 331 849 19,53 % | 140 000 000 | 419,160718 | 4,589441 | 6,86699594 | ||
18/05/2026 23:41:47 | 127 | 28 058 297 20,05 % | 140 000 000 | 446,363338 | 5,511511 | 7,01268394 | ||
18/05/2026 23:41:46 | 136 | 31 080 599 22,21 % | 140 000 000 | 431,914612 | 5,713939 | 7,7102257 | ||
18/05/2026 23:41:44 | 131 | 31 887 905 22,78 % | 140 000 000 | 426,359644 | 5,600948 | 7,99476719 | ||
18/05/2026 23:41:42 | 124 | 25 930 086 18,53 % | 140 000 000 | 436,165079 | 4,832503 | 6,47729413 | ||
18/05/2026 23:41:40 | 128 | 24 522 208 17,52 % | 140 000 000 | 446,03956 | 4,739652 | 6,19822192 |
