Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 08:08:07 | 13 | 10 886 | 60 000 000 | 1 797 064 3 % | 0,000826 | ||
26/05/2026 08:08:05 | 13 | 3 366 | 60 000 000 | 650 958 1,09 % | 0,000346 | ||
26/05/2026 08:08:03 | 17 | 4 881 | 60 000 000 | 10 876 749 18,13 % | 0,025255 | ||
26/05/2026 08:08:01 | 5 | 3 432 | 60 000 000 | 789 799 1,32 % | -0,000356 | ||
26/05/2026 08:07:59 | 5 | 1 595 | 60 000 000 | 190 853 0,32 % | -0,001066 | ||
26/05/2026 08:07:57 | 5 | 5 421 | 60 000 000 | 590 613 0,99 % | -0,000376 | ||
26/05/2026 08:07:55 | 11 | 5 503 | 60 000 000 | 11 142 418 18,58 % | 0,010171 | ||
26/05/2026 08:07:53 | 15 | 6 427 | 60 000 000 | 1 337 000 2,23 % | 0,004004 | ||
26/05/2026 08:07:51 | 16 | 8 261 | 60 000 000 | 11 443 037 19,08 % | 0,011073 | ||
26/05/2026 08:07:49 | 13 | 7 711 | 60 000 000 | 875 833 1,46 % | -0,000094 | ||
26/05/2026 08:07:47 | 18 | 12 551 | 60 000 000 | 1 432 239 2,39 % | 0,000459 | ||
26/05/2026 08:07:45 | 8 | 1 876 | 60 000 000 | 10 217 064 17,03 % | 0,009246 | ||
26/05/2026 08:07:43 | 4 | 7 304 | 60 000 000 | 851 807 1,42 % | -0,000119 | ||
26/05/2026 08:07:41 | 4 | 2 916 | 60 000 000 | 425 392 0,71 % | -0,000635 | ||
26/05/2026 08:07:39 | 3 | 1 618 | 60 000 000 | 150 373 0,26 % | -0,00082 | ||
26/05/2026 08:07:37 | 13 | 2 746 | 60 000 000 | 10 416 047 17,37 % | 0,009445 | ||
26/05/2026 08:07:35 | 14 | 3 881 | 60 000 000 | 556 040 0,93 % | 0,000027 | ||
26/05/2026 08:07:33 | 12 | 2 237 | 60 000 000 | 333 484 0,56 % | -0,000637 | ||
26/05/2026 08:07:31 | 11 | 2 115 | 60 000 000 | 307 370 0,52 % | -0,000665 | ||
26/05/2026 08:07:29 | 13 | 2 615 | 60 000 000 | 10 380 385 17,31 % | 0,009408 |
