Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 11:02:25 | 3 | 1 221 | 60 000 000 | 175 653 0,3 % | -0,000795 | ||
23/05/2026 11:02:23 | 4 | 1 343 | 60 000 000 | 212 955 0,36 % | -0,000992 | ||
23/05/2026 11:02:21 | 6 | 2 740 | 60 000 000 | 521 500 0,87 % | -0,000449 | ||
23/05/2026 11:02:19 | 4 | 1 535 | 60 000 000 | 232 649 0,39 % | -0,000643 | ||
23/05/2026 11:02:17 | 8 | 3 935 | 60 000 000 | 996 975 1,67 % | 0,000814 | ||
23/05/2026 11:02:15 | 6 | 1 774 | 60 000 000 | 346 176 0,58 % | -0,000477 | ||
23/05/2026 11:02:13 | 13 | 3 081 | 60 000 000 | 570 895 0,96 % | -0,000794 | ||
23/05/2026 11:02:11 | 3 | 3 913 | 60 000 000 | 340 844 0,57 % | -0,000842 | ||
23/05/2026 11:02:09 | 2 | 1 068 | 60 000 000 | 239 382 0,4 % | -0,000731 | ||
23/05/2026 11:02:07 | 5 | 1 955 | 60 000 000 | 642 523 1,08 % | -0,000328 | ||
23/05/2026 11:02:05 | 4 | 5 925 | 60 000 000 | 690 182 1,16 % | 0,010751 | ||
23/05/2026 11:02:03 | 4 | 2 984 | 60 000 000 | 10 817 594 18,03 % | 0,107869 | ||
23/05/2026 11:02:01 | 5 | 3 119 | 60 000 000 | 598 006 1 % | 0,000627 | ||
23/05/2026 11:01:59 | 3 | 1 190 | 60 000 000 | 146 786 0,25 % | -0,001058 | ||
23/05/2026 11:01:57 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
23/05/2026 11:01:55 | 6 | 1 732 | 60 000 000 | 2 244 574 3,75 % | 0,001371 | ||
23/05/2026 11:01:53 | 3 | 1 221 | 60 000 000 | 175 653 0,3 % | -0,000795 | ||
23/05/2026 11:01:51 | 5 | 4 260 | 60 000 000 | 868 276 1,45 % | -0,000102 | ||
23/05/2026 11:01:49 | 4 | 1 374 | 60 000 000 | 241 822 0,41 % | -0,000729 | ||
23/05/2026 11:01:47 | 3 | 1 190 | 60 000 000 | 146 786 0,25 % | -0,001058 |
