Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 10.14.42 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 10.14.39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 10.14.36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 10.14.33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 10.14.30 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
23/04/2026, 10.14.27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 10.14.24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 10.14.21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 10.14.18 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 | ||
23/04/2026, 10.14.15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 10.14.12 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 10.14.09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 10.14.06 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 10.14.03 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
23/04/2026, 10.14.00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 10.13.57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 10.13.54 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 10.13.51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 10.13.48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 10.13.45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
