Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 10.18.29 | 3 | 3.652.374 7,31% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026, 10.18.19 | 5 | 4.542.134 9,09% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
22/05/2026, 10.18.09 | 4 | 2.648.779 5,3% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
22/05/2026, 10.17.59 | 4 | 5.205.368 10,42% | 50.000.000 | 0,00001162 | ||
22/05/2026, 10.17.49 | 5 | 5.198.078 10,4% | 50.000.000 | 0,00000464 | ||
22/05/2026, 10.17.39 | 1 | 43.815 0,09% | 50.000.000 | 0ETH | ||
22/05/2026, 10.17.29 | 4 | 5.523.286 11,05% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
22/05/2026, 10.17.19 | 4 | 2.376.160 4,76% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026, 10.17.09 | 4 | 4.130.270 8,27% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026, 10.16.59 | 6 | 6.097.165 12,2% | 50.000.000 | 0,00000095 | ||
22/05/2026, 10.16.49 | 4 | 4.420.780 8,85% | 50.000.000 | 0,00000061 | ||
22/05/2026, 10.16.39 | 9 | 1.374.119 2,75% | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
22/05/2026, 10.16.29 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026, 10.16.19 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026, 10.16.09 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026, 10.15.59 | 4 | 1.187.423 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026, 10.15.49 | 4 | 3.220.145 6,45% | 50.000.000 | 0,00000312 | ||
22/05/2026, 10.15.39 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026, 10.15.29 | 5 | 1.218.600 2,44% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
22/05/2026, 10.15.19 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
