Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 19.04.47 | 133 | 42.070.465 30,06% | 140.000.000 | 465,595232 | 9,030782 | 10,55702566 | ||
17/05/2026, 19.04.45 | 147 | 31.778.621 22,7% | 140.000.000 | 459,166977 | 6,680714 | 7,91097927 | ||
17/05/2026, 19.04.43 | 142 | 33.553.950 23,97% | 140.000.000 | 458,419473 | 6,942134 | 8,43964927 | ||
17/05/2026, 19.04.41 | 147 | 30.120.820 21,52% | 140.000.000 | 450,857976 | 6,055147 | 7,52506454 | ||
17/05/2026, 19.04.40 | 149 | 42.081.300 30,06% | 140.000.000 | 486,781217 | 9,876668 | 10,60771761 | ||
17/05/2026, 19.04.38 | 115 | 32.531.372 23,24% | 140.000.000 | 457,014361 | 6,736661 | 8,13064271 | ||
17/05/2026, 19.04.36 | 94 | 23.290.935 16,64% | 140.000.000 | 431,73353 | 4,244224 | 5,81125279 | ||
17/05/2026, 19.04.34 | 141 | 26.397.953 18,86% | 140.000.000 | 446,890893 | 5,134468 | 6,66253619 | ||
17/05/2026, 19.04.33 | 147 | 40.715.635 29,09% | 140.000.000 | 467,559622 | 8,909399 | 10,12758721 | ||
17/05/2026, 19.04.31 | 132 | 28.488.600 20,35% | 140.000.000 | 467,080988 | 6,259507 | 7,04697561 | ||
17/05/2026, 19.04.29 | 111 | 26.793.854 19,14% | 140.000.000 | 430,685063 | 4,835842 | 6,70387031 | ||
17/05/2026, 19.04.27 | 116 | 28.195.652 20,14% | 140.000.000 | 433,53705 | 5,206825 | 7,01703413 | ||
17/05/2026, 19.04.26 | 152 | 54.885.923 39,21% | 140.000.000 | 410,154644 | 8,757745 | 13,75397059 | ||
17/05/2026, 19.04.24 | 119 | 32.704.816 23,37% | 140.000.000 | 438,959461 | 6,231283 | 8,12480524 | ||
17/05/2026, 19.04.22 | 128 | 30.243.892 21,61% | 140.000.000 | 428,152864 | 5,353513 | 7,59549559 | ||
17/05/2026, 19.04.20 | 135 | 31.522.848 22,52% | 140.000.000 | 419,114281 | 5,356483 | 7,85519225 | ||
17/05/2026, 19.04.19 | 121 | 28.193.092 20,14% | 140.000.000 | 440,383853 | 5,31126 | 7,10452171 | ||
17/05/2026, 19.04.17 | 124 | 40.018.958 28,59% | 140.000.000 | 421,300575 | 6,916143 | 9,94386653 | ||
17/05/2026, 19.04.15 | 130 | 25.839.588 18,46% | 140.000.000 | 430,655351 | 4,730401 | 6,39755546 | ||
17/05/2026, 19.04.13 | 130 | 29.351.553 20,97% | 140.000.000 | 434,860883 | 5,416348 | 7,34749358 |
