Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 12.26.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
20/05/2026, 12.26.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
