DOGE_COIN
DOGE_COIN
$0,0053
-4,3 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$112,62K
Gesamtvolumen
$6,62K
24-Std.-Volumen
$30,86
Inhaber(innen)
24.681
Verkaufszahlen
5.695
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:26 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:26 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:26 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:26 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:26 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:26 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:26 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:26 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:26 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:26 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:25 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:25 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:25 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:25 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:25 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:25 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:25 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:25 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:25 | ||
![]() Verkauf | 50 | 1.288.886 SATS/DOGE_COIN$0,0053 | 0,6444 FB$0,26 | 24.08.2025, 00:25 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Du bezahlst
Netzwerkgebühr
