
Classifica
Le mie operazioni di trading copiate
Tutto
Sniper
DEV
Nuovo
Denaro smart Pump
Influencer
7 giorni
# | Indirizzo | PnL 7 j | Tasso di profitto 7 j | Tendenza PnL 7 j | Percentuale di vincita 7 j | Acquisto medio | Principali token di guadagno | Volume | Transazioni | Ultima attività | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$222,89K | +1.507,01% | 16,66% | $2,17K | $285,46K | 41 | -- | |||||
+$188,63K | +553,91% | 33,33% | $3,12K | $291,45K | 44 | -- | |||||
+$176,43K | +292,00% | 42,85% | $1,14K | $313,47K | 140 | -- | |||||
+$171,87K | +25,22% | 70,19% | $116,32 | $1,64M | 9.823 | -- | |||||
+$101,84K | +39,98% | 31,57% | $1,43K | $620,00K | 434 | -- | |||||
+$88,21K | +34,26% | 39,79% | $149,52 | $621,27K | 2.822 | -- | |||||
+$77,85K | +28,39% | 73,51% | $90,32 | $626,65K | 4.788 | -- | |||||
+$72,94K | +102,21% | 39,06% | $172,82 | $233,30K | 791 | -- | |||||
+$70,41K | +25,84% | 68,16% | $576,03 | $629,78K | 948 | -- | |||||
+$69,29K | +50,83% | 25,00% | $2,31K | $332,90K | 129 | -- | |||||
+$59,25K | +109,90% | 36,11% | $860,17 | $165,63K | 134 | -- | |||||
+$58,82K | +161,19% | 30,48% | $355,41 | $166,05K | 360 | -- | |||||
+$55,54K | +17,71% | 49,44% | $47,36 | $683,45K | 8.487 | -- | |||||
+$54,92K | +47,26% | 69,40% | $104,46 | $294,11K | 1.810 | -- |
