ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 06:54:26 | 31 | 2,288,441 5.73% | 0.07826 | 0.00017909 | 0.00002059 | ||
2026/05/21 06:54:25 | 6 | 515,134 1.29% | 0.009587 | 0.00000493 | 0.00000468 | ||
2026/05/21 06:54:24 | 19 | 6,001,423 15.01% | 0.010347 | 0.00006209 | 0.00005423 | ||
2026/05/21 06:54:23 | 20 | 1,571,842 3.93% | 0.183682 | 0.00028872 | 0.0000143 | ||
2026/05/21 06:54:22 | 26 | 1,886,321 4.72% | 0.010863 | 0.00002049 | 0.00001726 | ||
2026/05/21 06:54:21 | 20 | 7,800,037 19.51% | 0.231475 | 0.00180551 | 0.00007062 | ||
2026/05/21 06:54:20 | 36 | 3,255,680 8.14% | 0.366406 | 0.0011929 | 0.00002954 | ||
2026/05/21 06:54:19 | 18 | 1,326,420 3.32% | 0.018778 | 0.0000249 | 0.00001212 | ||
2026/05/21 06:54:18 | 13 | 1,001,421 2.51% | 0.161508 | 0.00016173 | 0.00000923 | ||
2026/05/21 06:54:17 | 50 | 7,111,142 17.78% | 0.010135 | 0.00007207 | 0.00006498 | ||
2026/05/21 06:54:16 | 36 | 1,771,397 4.43% | 0.014154 | 0.00002507 | 0.00001629 | ||
2026/05/21 06:54:15 | 62 | 3,345,720 8.37% | 0.228795 | 0.00076548 | 0.00003082 | ||
2026/05/21 06:54:14 | 109 | 4,071,251 10.18% | 0.161547 | 0.00065769 | 0.00003749 | ||
2026/05/21 06:54:13 | 29 | 5,592,080 13.99% | 0.01237 | 0.00006917 | 0.00005126 | ||
2026/05/21 06:54:12 | 64 | 2,317,232 5.8% | 0.010514 | 0.00002436 | 0.00002134 | ||
2026/05/21 06:54:11 | 41 | 3,467,293 8.67% | 0.010583 | 0.00003669 | 0.00003198 | ||
2026/05/21 06:54:10 | 83 | 6,640,865 16.61% | 0.094621 | 0.00062836 | 0.00006079 | ||
2026/05/21 06:54:09 | 55 | 1,946,055 4.87% | 0.010758 | 0.00002093 | 0.00001791 | ||
2026/05/21 06:54:08 | 60 | 2,390,273 5.98% | 0.104742 | 0.00025036 | 0.0000221 | ||
2026/05/21 06:54:07 | 47 | 6,281,526 15.71% | 0.034764 | 0.00021837 | 0.00005771 |
