ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 21:19:41 | 23 | 5,187,747 12.97% | 0.147776 | 0.00076662 | 0.00004773 | ||
2026/05/19 21:19:40 | 23 | 1,548,779 3.88% | 0.082989 | 0.00012853 | 0.00001435 | ||
2026/05/19 21:19:39 | 26 | 2,701,492 6.76% | 0.032504 | 0.00008781 | 0.00002512 | ||
2026/05/19 21:19:38 | 18 | 6,752,060 16.89% | 0.479441 | 0.00323721 | 0.00006229 | ||
2026/05/19 21:19:37 | 21 | 1,941,007 4.86% | 0.011374 | 0.00002207 | 0.00001801 | ||
2026/05/19 21:19:36 | 20 | 1,261,202 3.16% | 0.009556 | 0.00001205 | 0.00001179 | ||
2026/05/19 21:19:35 | 61 | 9,545,141 23.87% | 0.02942 | 0.00028082 | 0.00008785 | ||
2026/05/19 21:19:34 | 3 | 1,610,537 4.03% | 2.094346 | 0.00337302 | 0.00001492 | ||
2026/05/19 21:19:33 | 23 | 1,336,149 3.35% | 0.011654 | 0.00001557 | 0.00001247 | ||
2026/05/19 21:19:32 | 48 | 3,055,251 7.64% | 0.02624 | 0.00008017 | 0.0000286 | ||
2026/05/19 21:19:31 | 19 | 1,369,480 3.43% | 0.129222 | 0.00017696 | 0.00001291 | ||
2026/05/19 21:19:30 | 6 | 641,052 1.61% | 0.22625 | 0.00014503 | 0.0000061 | ||
2026/05/19 21:19:29 | 26 | 1,558,598 3.9% | 0.011575 | 0.00001804 | 0.00001494 | ||
2026/05/19 21:19:28 | 37 | 3,923,915 9.81% | 0.07757 | 0.00030437 | 0.00003763 | ||
2026/05/19 21:19:27 | 22 | 1,461,093 3.66% | 0.011779 | 0.00001721 | 0.00001411 | ||
2026/05/19 21:19:26 | 22 | 4,793,067 11.99% | 1.025956 | 0.00491747 | 0.00004619 | ||
2026/05/19 21:19:25 | 22 | 1,704,944 4.27% | 0.877056 | 0.00149533 | 0.00001653 | ||
2026/05/19 21:19:24 | 26 | 2,795,537 6.99% | 0.760769 | 0.00212675 | 0.0000272 | ||
2026/05/19 21:19:23 | 22 | 2,373,690 5.94% | 0.238517 | 0.00056616 | 0.0000232 | ||
2026/05/19 21:19:22 | 62 | 3,531,397 8.83% | 0.055585 | 0.00019629 | 0.00003457 |
