ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 07:34:45 | 17 | 1,584,915 3.97% | 0.222598 | 0.00035279 | 0.0000164 | ||
2026/05/23 07:34:44 | 31 | 6,748,864 16.88% | 0.037273 | 0.00025155 | 0.00006928 | ||
2026/05/23 07:34:43 | 22 | 5,027,252 12.57% | 0.010906 | 0.00005482 | 0.00005145 | ||
2026/05/23 07:34:42 | 17 | 1,673,195 4.19% | 0.033609 | 0.00005623 | 0.00001724 | ||
2026/05/23 07:34:41 | 38 | 7,473,270 18.69% | 1.5217 | 0.01137208 | 0.00007623 | ||
2026/05/23 07:34:40 | 20 | 1,835,577 4.59% | 0.019489 | 0.00003577 | 0.00001883 | ||
2026/05/23 07:34:40 | 18 | 1,499,481 3.75% | 0.012849 | 0.00001926 | 0.00001549 | ||
2026/05/23 07:34:39 | 15 | 5,585,607 13.97% | 0.011181 | 0.00006245 | 0.00005747 | ||
2026/05/23 07:34:38 | 32 | 2,444,189 6.12% | 0.011737 | 0.00002868 | 0.00002526 | ||
2026/05/23 07:34:37 | 19 | 5,156,282 12.9% | 0.011327 | 0.0000584 | 0.0000531 | ||
2026/05/23 07:34:36 | 15 | 977,966 2.45% | 0.013907 | 0.0000136 | 0.00001016 | ||
2026/05/23 07:34:35 | 27 | 1,815,548 4.54% | 0.010639 | 0.00001931 | 0.00001897 | ||
2026/05/23 07:34:34 | 20 | 5,995,357 14.99% | 0.037595 | 0.00022539 | 0.0000623 | ||
2026/05/23 07:34:33 | 16 | 1,585,879 3.97% | 0.267592 | 0.00042436 | 0.00001659 | ||
2026/05/23 07:34:32 | 21 | 1,656,624 4.15% | 0.392886 | 0.00065086 | 0.00001745 | ||
2026/05/23 07:34:31 | 17 | 5,710,197 14.28% | 0.052326 | 0.00029879 | 0.00005985 | ||
2026/05/23 07:34:30 | 24 | 1,852,345 4.64% | 0.012513 | 0.00002317 | 0.00001953 | ||
2026/05/23 07:34:29 | 39 | 3,008,839 7.53% | 0.061886 | 0.0001862 | 0.00003181 | ||
2026/05/23 07:34:28 | 14 | 4,250,673 10.63% | 0.012141 | 0.0000516 | 0.00004491 | ||
2026/05/23 07:34:27 | 28 | 5,222,623 13.06% | 1.029528 | 0.00537683 | 0.00005498 |
