ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 13:45:40 | 2 | 48,409 0.13% | 0.010255 | 0.00000049 | 0.00000046 | ||
2026/05/20 13:45:39 | 23 | 7,956,049 19.9% | 0.015768 | 0.00012545 | 0.0000762 | ||
2026/05/20 13:45:38 | 21 | 1,939,557 4.85% | 0.011612 | 0.00002252 | 0.00001868 | ||
2026/05/20 13:45:37 | 22 | 1,810,885 4.53% | 0.009836 | 0.00001781 | 0.00001755 | ||
2026/05/20 13:45:36 | 19 | 10,231,383 25.58% | 0.010713 | 0.0001096 | 0.00009741 | ||
2026/05/20 13:45:35 | 23 | 1,766,932 4.42% | 0.096399 | 0.00017033 | 0.00001693 | ||
2026/05/20 13:45:34 | 26 | 1,652,527 4.14% | 0.011509 | 0.00001902 | 0.00001594 | ||
2026/05/20 13:45:33 | 24 | 8,810,320 22.03% | 0.02241 | 0.00019744 | 0.00008381 | ||
2026/05/20 13:45:32 | 22 | 1,593,680 3.99% | 0.06803 | 0.00010841 | 0.00001526 | ||
2026/05/20 13:45:31 | 39 | 6,522,210 16.31% | 0.291664 | 0.00190229 | 0.00006201 | ||
2026/05/20 13:45:30 | 9 | 477,669 1.2% | 0.329308 | 0.0001573 | 0.00000458 | ||
2026/05/20 13:45:29 | 20 | 1,842,055 4.61% | 0.00981 | 0.00001807 | 0.0000178 | ||
2026/05/20 13:45:28 | 16 | 1,081,133 2.71% | 0.012456 | 0.00001346 | 0.00001053 | ||
2026/05/20 13:45:27 | 22 | 5,495,170 13.74% | 0.01048 | 0.00005759 | 0.00005331 | ||
2026/05/20 13:45:26 | 31 | 4,929,618 12.33% | 0.92155 | 0.00454289 | 0.00004769 | ||
2026/05/20 13:45:25 | 4 | 425,900 1.07% | 0.010395 | 0.00000442 | 0.00000416 | ||
2026/05/20 13:45:24 | 20 | 9,481,942 23.71% | 0.027221 | 0.00025811 | 0.00009122 | ||
2026/05/20 13:45:23 | 20 | 1,358,465 3.4% | 0.009882 | 0.00001342 | 0.00001316 | ||
2026/05/20 13:45:22 | 18 | 1,182,265 2.96% | 0.01229 | 0.00001453 | 0.00001155 | ||
2026/05/20 13:45:21 | 18 | 5,522,347 13.81% | 0.038306 | 0.00021154 | 0.00005371 |
