ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 04:34:51 | 17 | 10,372,841 25.94% | 0.027015 | 0.00028022 | 0.00011191 | ||
2026/05/21 04:34:50 | 18 | 1,220,383 3.06% | 0.013516 | 0.00001649 | 0.00001327 | ||
2026/05/21 04:34:49 | 12 | 707,315 1.77% | 0.010998 | 0.00000777 | 0.00000776 | ||
2026/05/21 04:34:48 | 34 | 10,142,671 25.36% | 0.012493 | 0.00012671 | 0.00010938 | ||
2026/05/21 04:34:47 | 23 | 2,771,772 6.93% | 0.450028 | 0.00124737 | 0.00002999 | ||
2026/05/21 04:34:46 | 25 | 2,311,386 5.78% | 0.019028 | 0.00004398 | 0.00002513 | ||
2026/05/21 04:34:45 | 16 | 8,564,155 21.42% | 0.043198 | 0.00036995 | 0.0000919 | ||
2026/05/21 04:34:44 | 21 | 1,732,014 4.34% | 0.014759 | 0.00002556 | 0.0000187 | ||
2026/05/21 04:34:43 | 19 | 1,956,749 4.9% | 1.095249 | 0.00214312 | 0.00002125 | ||
2026/05/21 04:34:42 | 25 | 8,119,155 20.3% | 0.211952 | 0.00172087 | 0.00008715 | ||
2026/05/21 04:34:40 | 50 | 32,770,807 81.93% | 0.374716 | 0.01227977 | 0.00032697 | ||
2026/05/21 04:34:39 | 9 | 1,517,330 3.8% | 1.769325 | 0.00268465 | 0.00001524 | ||
2026/05/21 04:34:38 | 16 | 1,205,938 3.02% | 1.96938 | 0.00237495 | 0.00001221 | ||
2026/05/21 04:34:37 | 28 | 6,246,427 15.62% | 0.320865 | 0.00200426 | 0.00006285 | ||
2026/05/21 04:34:36 | 40 | 3,393,925 8.49% | 0.012815 | 0.00004349 | 0.0000342 | ||
2026/05/21 04:34:35 | 5 | 4,743,858 11.86% | 0.011031 | 0.00005233 | 0.0000477 | ||
2026/05/21 04:34:34 | 24 | 2,090,313 5.23% | 0.318932 | 0.00066666 | 0.00002113 | ||
2026/05/21 04:34:33 | 23 | 2,274,524 5.69% | 0.489019 | 0.00111228 | 0.00002311 | ||
2026/05/21 04:34:32 | 23 | 7,629,821 19.08% | 0.011101 | 0.00008469 | 0.00007671 | ||
2026/05/21 04:34:31 | 14 | 1,946,588 4.87% | 0.015276 | 0.00002973 | 0.00001968 |
