ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 22:55:23 | 82 | 13,195,698 24% | 0.287278 | 0.00379083 | 0.00037908 | ||
2026/05/18 22:55:22 | 98 | 17,886,335 32.53% | 0.140006 | 0.0025042 | 0.00025042 | ||
2026/05/18 22:55:22 | 110 | 31,030,877 56.42% | 0.13857 | 0.00429997 | 0.00042999 | ||
2026/05/18 22:55:22 | 110 | 17,404,987 31.65% | 0.083274 | 0.00144939 | 0.00014493 | ||
2026/05/18 22:55:21 | 85 | 11,619,697 21.13% | 0.100783 | 0.00117106 | 0.0001171 | ||
2026/05/18 22:55:21 | 114 | 15,626,839 28.42% | 0.063461 | 0.00099169 | 0.00009916 | ||
2026/05/18 22:55:20 | 89 | 10,613,419 19.3% | 0.08219 | 0.00087232 | 0.00008723 | ||
2026/05/18 22:55:20 | 83 | 7,461,292 13.57% | 0.080792 | 0.00060281 | 0.00006028 | ||
2026/05/18 22:55:19 | 72 | 15,964,001 29.03% | 0.08238 | 0.00131512 | 0.00013151 | ||
2026/05/18 22:55:19 | 86 | 24,048,334 43.73% | 0.362872 | 0.00872647 | 0.00087264 | ||
2026/05/18 22:55:18 | 80 | 8,347,755 15.18% | 0.06906 | 0.00057649 | 0.00005764 | ||
2026/05/18 22:55:18 | 83 | 8,428,681 15.33% | 0.098221 | 0.00082788 | 0.00008278 | ||
2026/05/18 22:55:17 | 82 | 17,133,906 31.16% | 0.060902 | 0.0010435 | 0.00010435 | ||
2026/05/18 22:55:17 | 78 | 16,621,548 30.23% | 0.06672 | 0.001109 | 0.0001109 | ||
2026/05/18 22:55:17 | 86 | 9,357,732 17.02% | 0.132311 | 0.00123813 | 0.00012381 | ||
2026/05/18 22:55:16 | 109 | 22,384,969 40.7% | 0.087168 | 0.00195125 | 0.00019512 | ||
2026/05/18 22:55:16 | 90 | 15,610,516 28.39% | 0.094247 | 0.00147125 | 0.00014712 | ||
2026/05/18 22:55:15 | 107 | 14,120,198 25.68% | 0.061971 | 0.00087504 | 0.0000875 | ||
2026/05/18 22:55:15 | 90 | 11,014,806 20.03% | 0.136104 | 0.00149916 | 0.00014991 | ||
2026/05/18 22:55:14 | 75 | 6,960,985 12.66% | 0.072824 | 0.00050692 | 0.00005069 |
