ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 01:16:10 | 104 | 18,228,072 33.15% | 0.074557 | 0.00135904 | 0.0001359 | ||
2026/05/20 01:16:09 | 74 | 9,219,218 16.77% | 0.076556 | 0.00070579 | 0.00007057 | ||
2026/05/20 01:16:09 | 51 | 8,100,584 14.73% | 0.063153 | 0.00051157 | 0.00005115 | ||
2026/05/20 01:16:08 | 52 | 8,197,937 14.91% | 0.116352 | 0.00095384 | 0.00009538 | ||
2026/05/20 01:16:08 | 75 | 8,945,123 16.27% | 0.070838 | 0.00063366 | 0.00006336 | ||
2026/05/20 01:16:08 | 67 | 6,707,808 12.2% | 0.092205 | 0.00061849 | 0.00006184 | ||
2026/05/20 01:16:07 | 78 | 7,486,944 13.62% | 0.132536 | 0.00099229 | 0.00009922 | ||
2026/05/20 01:16:07 | 57 | 6,505,563 11.83% | 0.148741 | 0.00096764 | 0.00009676 | ||
2026/05/20 01:16:06 | 57 | 4,806,510 8.74% | 0.108888 | 0.00052337 | 0.00005233 | ||
2026/05/20 01:16:06 | 70 | 8,632,052 15.7% | 0.100701 | 0.00086925 | 0.00008692 | ||
2026/05/20 01:16:05 | 99 | 10,462,006 19.03% | 0.100759 | 0.00105414 | 0.00010541 | ||
2026/05/20 01:16:05 | 69 | 9,120,041 16.59% | 0.2255 | 0.00205657 | 0.00020565 | ||
2026/05/20 01:16:04 | 90 | 11,294,431 20.54% | 0.173003 | 0.00195397 | 0.00019539 | ||
2026/05/20 01:16:04 | 77 | 10,562,249 19.21% | 0.131363 | 0.00138749 | 0.00013874 | ||
2026/05/20 01:16:04 | 60 | 8,528,576 15.51% | 0.111552 | 0.00095137 | 0.00009513 | ||
2026/05/20 01:16:03 | 87 | 11,576,672 21.05% | 0.082534 | 0.00095548 | 0.00009554 | ||
2026/05/20 01:16:03 | 50 | 7,436,738 13.53% | 0.200596 | 0.00149178 | 0.00014917 | ||
2026/05/20 01:16:02 | 100 | 10,126,353 18.42% | 0.07319 | 0.00074114 | 0.00007411 | ||
2026/05/20 01:16:02 | 71 | 10,405,373 18.92% | 0.120278 | 0.00125153 | 0.00012515 | ||
2026/05/20 01:16:01 | 82 | 9,150,298 16.64% | 0.101849 | 0.00093195 | 0.00009319 |
