ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 23:53:16 | 97 | 13,644,415 24.81% | 0.075294 | 0.00102734 | 0.00010273 | ||
2026/05/20 23:53:16 | 103 | 12,329,457 22.42% | 0.086153 | 0.00106222 | 0.00010622 | ||
2026/05/20 23:53:15 | 88 | 13,448,652 24.46% | 0.090711 | 0.00121995 | 0.00012199 | ||
2026/05/20 23:53:15 | 112 | 13,679,193 24.88% | 0.067803 | 0.00092749 | 0.00009274 | ||
2026/05/20 23:53:14 | 88 | 12,094,032 21.99% | 0.070825 | 0.00085656 | 0.00008565 | ||
2026/05/20 23:53:14 | 91 | 16,894,520 30.72% | 0.096904 | 0.00163714 | 0.00016371 | ||
2026/05/20 23:53:13 | 86 | 12,847,506 23.36% | 0.052935 | 0.00068008 | 0.000068 | ||
2026/05/20 23:53:13 | 101 | 13,831,035 25.15% | 0.07457 | 0.00103138 | 0.00010313 | ||
2026/05/20 23:53:12 | 106 | 13,377,969 24.33% | 0.182767 | 0.00244506 | 0.0002445 | ||
2026/05/20 23:53:12 | 87 | 12,571,318 22.86% | 0.092227 | 0.00115942 | 0.00011594 | ||
2026/05/20 23:53:11 | 77 | 8,728,843 15.88% | 0.095633 | 0.00083477 | 0.00008347 | ||
2026/05/20 23:53:11 | 101 | 10,789,944 19.62% | 0.07458 | 0.00080472 | 0.00008047 | ||
2026/05/20 23:53:11 | 85 | 10,889,321 19.8% | 0.088404 | 0.00096266 | 0.00009626 | ||
2026/05/20 23:53:10 | 109 | 14,577,596 26.51% | 0.19871 | 0.00289671 | 0.00028967 | ||
2026/05/20 23:53:10 | 96 | 16,063,863 29.21% | 0.106172 | 0.00170554 | 0.00017055 | ||
2026/05/20 23:53:09 | 96 | 10,103,248 18.37% | 0.126186 | 0.00127488 | 0.00012748 | ||
2026/05/20 23:53:09 | 81 | 10,991,437 19.99% | 0.132207 | 0.00145314 | 0.00014531 | ||
2026/05/20 23:53:08 | 103 | 15,743,692 28.63% | 0.114084 | 0.0017961 | 0.00017961 | ||
2026/05/20 23:53:08 | 104 | 15,456,002 28.11% | 0.06866 | 0.00106121 | 0.00010612 | ||
2026/05/20 23:53:07 | 104 | 16,222,965 29.5% | 0.080955 | 0.00131333 | 0.00013133 |
