ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 05:08:16 | 50 | 4,569,524 8.31% | 0.119866 | 0.00054773 | 0.00005477 | ||
2026/05/19 05:08:16 | 54 | 6,141,677 11.17% | 0.076588 | 0.00047038 | 0.00004703 | ||
2026/05/19 05:08:15 | 47 | 8,033,623 14.61% | 0.093217 | 0.00074887 | 0.00007488 | ||
2026/05/19 05:08:15 | 51 | 11,832,483 21.52% | 0.128818 | 0.00152424 | 0.00015242 | ||
2026/05/19 05:08:14 | 42 | 9,540,576 17.35% | 0.065025 | 0.00062038 | 0.00006203 | ||
2026/05/19 05:08:14 | 48 | 6,485,782 11.8% | 0.143843 | 0.00093294 | 0.00009329 | ||
2026/05/19 05:08:14 | 37 | 8,381,741 15.24% | 0.091096 | 0.00076354 | 0.00007635 | ||
2026/05/19 05:08:13 | 32 | 3,416,311 6.22% | 0.102818 | 0.00035126 | 0.00003512 | ||
2026/05/19 05:08:13 | 34 | 2,835,944 5.16% | 0.110908 | 0.00031453 | 0.00003145 | ||
2026/05/19 05:08:12 | 32 | 4,477,234 8.15% | 0.053419 | 0.00023916 | 0.00002391 | ||
2026/05/19 05:08:12 | 33 | 4,047,585 7.36% | 0.139021 | 0.0005627 | 0.00005627 | ||
2026/05/19 05:08:11 | 46 | 10,212,261 18.57% | 0.066538 | 0.0006795 | 0.00006795 | ||
2026/05/19 05:08:11 | 63 | 5,525,189 10.05% | 0.073836 | 0.00040796 | 0.00004079 | ||
2026/05/19 05:08:10 | 53 | 7,956,332 14.47% | 0.210169 | 0.00167218 | 0.00016721 | ||
2026/05/19 05:08:10 | 42 | 6,278,825 11.42% | 0.086304 | 0.00054188 | 0.00005418 | ||
2026/05/19 05:08:09 | 29 | 7,563,410 13.76% | 0.079018 | 0.00059764 | 0.00005976 | ||
2026/05/19 05:08:09 | 39 | 3,881,072 7.06% | 0.091423 | 0.00035481 | 0.00003548 | ||
2026/05/19 05:08:09 | 44 | 3,504,422 6.38% | 0.126482 | 0.00044324 | 0.00004432 | ||
2026/05/19 05:08:08 | 64 | 14,643,988 26.63% | 0.124962 | 0.00182995 | 0.00018299 | ||
2026/05/19 05:08:08 | 34 | 6,110,353 11.11% | 0.093239 | 0.00056972 | 0.00005697 |
