ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 15:33:26 | 72 | 10,584,891 19.25% | 0.351112 | 0.00371649 | 0.00037164 | ||
2026/05/19 15:33:26 | 72 | 12,180,472 22.15% | 0.064838 | 0.00078976 | 0.00007897 | ||
2026/05/19 15:33:25 | 65 | 13,021,980 23.68% | 0.076243 | 0.00099283 | 0.00009928 | ||
2026/05/19 15:33:25 | 73 | 19,961,383 36.3% | 0.065049 | 0.00129848 | 0.00012984 | ||
2026/05/19 15:33:24 | 81 | 7,886,566 14.34% | 0.121395 | 0.00095739 | 0.00009573 | ||
2026/05/19 15:33:24 | 57 | 8,131,574 14.79% | 0.076504 | 0.0006221 | 0.00006221 | ||
2026/05/19 15:33:23 | 68 | 14,726,830 26.78% | 0.07381 | 0.00108699 | 0.00010869 | ||
2026/05/19 15:33:23 | 62 | 6,894,385 12.54% | 0.431891 | 0.00297762 | 0.00029776 | ||
2026/05/19 15:33:23 | 88 | 9,987,289 18.16% | 0.062265 | 0.00062186 | 0.00006218 | ||
2026/05/19 15:33:22 | 87 | 10,094,166 18.36% | 0.085628 | 0.00086435 | 0.00008643 | ||
2026/05/19 15:33:22 | 73 | 8,762,460 15.94% | 0.077923 | 0.0006828 | 0.00006828 | ||
2026/05/19 15:33:21 | 77 | 11,483,618 20.88% | 0.082961 | 0.0009527 | 0.00009527 | ||
2026/05/19 15:33:21 | 79 | 8,009,334 14.57% | 0.089131 | 0.00071388 | 0.00007138 | ||
2026/05/19 15:33:20 | 64 | 7,640,251 13.9% | 0.161899 | 0.00123694 | 0.00012369 | ||
2026/05/19 15:33:20 | 78 | 19,531,712 35.52% | 0.098401 | 0.00192195 | 0.00019219 | ||
2026/05/19 15:33:19 | 82 | 11,062,664 20.12% | 0.086826 | 0.00096053 | 0.00009605 | ||
2026/05/19 15:33:19 | 70 | 9,369,229 17.04% | 0.089998 | 0.00084321 | 0.00008432 | ||
2026/05/19 15:33:19 | 71 | 14,869,482 27.04% | 0.062112 | 0.00092357 | 0.00009235 | ||
2026/05/19 15:33:18 | 57 | 5,475,046 9.96% | 0.228307 | 0.00124999 | 0.00012499 | ||
2026/05/19 15:33:18 | 76 | 5,710,675 10.39% | 0.102628 | 0.00058608 | 0.0000586 |
