ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 07:32:31 | 52 | 13,040,535 23.72% | 0.073285 | 0.00095568 | 0.00009556 | ||
2026/05/19 07:32:30 | 80 | 10,077,574 18.33% | 0.175266 | 0.00176626 | 0.00017662 | ||
2026/05/19 07:32:30 | 103 | 12,588,903 22.89% | 0.24955 | 0.00314156 | 0.00031415 | ||
2026/05/19 07:32:30 | 72 | 7,470,680 13.59% | 0.16992 | 0.00126942 | 0.00012694 | ||
2026/05/19 07:32:29 | 80 | 11,763,966 21.39% | 0.12073 | 0.00142026 | 0.00014202 | ||
2026/05/19 07:32:29 | 71 | 9,653,691 17.56% | 0.097921 | 0.0009453 | 0.00009453 | ||
2026/05/19 07:32:28 | 46 | 5,654,633 10.29% | 0.376161 | 0.00212705 | 0.0002127 | ||
2026/05/19 07:32:28 | 47 | 7,443,749 13.54% | 0.084207 | 0.00062681 | 0.00006268 | ||
2026/05/19 07:32:27 | 39 | 3,938,414 7.17% | 0.075284 | 0.0002965 | 0.00002965 | ||
2026/05/19 07:32:27 | 56 | 10,331,518 18.79% | 0.066512 | 0.00068717 | 0.00006871 | ||
2026/05/19 07:32:26 | 58 | 9,221,833 16.77% | 0.070741 | 0.00065236 | 0.00006523 | ||
2026/05/19 07:32:26 | 53 | 4,563,124 8.3% | 0.06032 | 0.00027524 | 0.00002752 | ||
2026/05/19 07:32:25 | 57 | 6,131,584 11.15% | 0.107653 | 0.00066008 | 0.000066 | ||
2026/05/19 07:32:25 | 60 | 7,325,713 13.32% | 0.100791 | 0.00073836 | 0.00007383 | ||
2026/05/19 07:32:25 | 47 | 4,276,030 7.78% | 0.063487 | 0.00027147 | 0.00002714 | ||
2026/05/19 07:32:24 | 38 | 3,274,329 5.96% | 0.059077 | 0.00019343 | 0.00001934 | ||
2026/05/19 07:32:24 | 52 | 6,062,039 11.03% | 0.069429 | 0.00042088 | 0.00004208 | ||
2026/05/19 07:32:23 | 65 | 7,211,008 13.12% | 0.091252 | 0.00065802 | 0.0000658 | ||
2026/05/19 07:32:23 | 45 | 6,377,436 11.6% | 0.089001 | 0.0005676 | 0.00005676 | ||
2026/05/19 07:32:22 | 50 | 5,020,047 9.13% | 0.266838 | 0.00133954 | 0.00013395 |
