ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 07:11:15 | 30 | 5,822,526 10.59% | 0.134213 | 0.00078145 | 0.00007814 | ||
2026/05/19 07:11:14 | 45 | 7,146,999 13% | 0.086547 | 0.00061855 | 0.00006185 | ||
2026/05/19 07:11:14 | 64 | 7,491,190 13.63% | 0.131589 | 0.00098576 | 0.00009857 | ||
2026/05/19 07:11:13 | 46 | 7,981,229 14.52% | 0.056791 | 0.00045326 | 0.00004532 | ||
2026/05/19 07:11:13 | 49 | 5,178,618 9.42% | 0.059414 | 0.00030768 | 0.00003076 | ||
2026/05/19 07:11:12 | 47 | 3,993,246 7.27% | 0.135542 | 0.00054125 | 0.00005412 | ||
2026/05/19 07:11:12 | 50 | 5,494,301 9.99% | 0.106171 | 0.00058333 | 0.00005833 | ||
2026/05/19 07:11:12 | 48 | 4,936,135 8.98% | 0.152428 | 0.0007524 | 0.00007524 | ||
2026/05/19 07:11:11 | 49 | 4,397,049 8% | 0.143518 | 0.00063105 | 0.0000631 | ||
2026/05/19 07:11:11 | 63 | 5,178,002 9.42% | 0.097381 | 0.00050424 | 0.00005042 | ||
2026/05/19 07:11:10 | 44 | 8,765,197 15.94% | 0.091223 | 0.00079959 | 0.00007995 | ||
2026/05/19 07:11:10 | 48 | 8,927,463 16.24% | 0.065781 | 0.00058725 | 0.00005872 | ||
2026/05/19 07:11:09 | 52 | 7,277,336 13.24% | 0.058353 | 0.00042465 | 0.00004246 | ||
2026/05/19 07:11:09 | 54 | 7,713,221 14.03% | 0.059308 | 0.00045746 | 0.00004574 | ||
2026/05/19 07:11:08 | 47 | 7,391,197 13.44% | 0.091182 | 0.00067394 | 0.00006739 | ||
2026/05/19 07:11:08 | 60 | 7,826,219 14.23% | 0.108625 | 0.00085012 | 0.00008501 | ||
2026/05/19 07:11:07 | 51 | 7,471,934 13.59% | 0.058054 | 0.00043378 | 0.00004337 | ||
2026/05/19 07:11:07 | 54 | 5,654,203 10.29% | 0.082141 | 0.00046444 | 0.00004644 | ||
2026/05/19 07:11:07 | 58 | 16,588,604 30.17% | 0.075857 | 0.00125836 | 0.00012583 | ||
2026/05/19 07:11:06 | 47 | 8,035,901 14.62% | 0.12805 | 0.00102899 | 0.00010289 |
