ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2026/04/23 00:08:38 | 15,234 | 1.77022505 0.00312576 | 0.00039072 | ||
68 | 2026/04/23 00:08:04 | 32,090 | 1.77022505 0.00108479 | 0.00001595 | ||
4 | 2026/04/23 00:03:49 | 3,519 | 1.77022505 0.0001374 | 0.00003435 | ||
17 | 2026/04/23 00:03:41 | 10,556 | 1.77022505 0.00036133 | 0.00002125 | ||
28 | 2026/04/23 00:02:22 | 23,314 | 1.77022505 0.0008647 | 0.00003088 | ||
24 | 2026/04/23 00:01:08 | 10,807 | 1.77022505 0.00037614 | 0.00001567 | ||
17 | 2026/04/22 23:59:58 | 11,184 | 1.77022505 0.00070401 | 0.00004141 | ||
3 | 2026/04/22 23:58:15 | 884 | 1.77022505 0.00000452 | 0.0000015 | ||
30 | 2026/04/22 23:58:03 | 22,067 | 1.77022505 0.0007651 | 0.0000255 | ||
31 | 2026/04/22 23:54:34 | 14,881 | 1.77022505 0.00079823 | 0.00002574 | ||
17 | 2026/04/22 23:52:36 | 6,822 | 1.77022505 0.00040303 | 0.0000237 | ||
80 | 2026/04/22 23:50:48 | 45,203 | 1.77022505 0.00193863 | 0.00002423 | ||
43 | 2026/04/22 23:44:23 | 23,000 | 1.77022505 0.00113044 | 0.00002628 | ||
3 | 2026/04/22 23:41:08 | 5,919 | 1.77022505 | 0DASH | ||
6 | 2026/04/22 23:40:48 | 15,787 | 1.77022505 0.0001759 | 0.00002931 | ||
70 | 2026/04/22 23:40:15 | 35,016 | 1.77022505 0.00135015 | 0.00001928 | ||
24 | 2026/04/22 23:34:55 | 8,573 | 1.77022505 0.00058134 | 0.00002422 | ||
97 | 2026/04/22 23:32:24 | 57,801 | 1.77022505 0.00230923 | 0.0000238 | ||
11 | 2026/04/22 23:24:38 | 3,170 | 1.77022505 0.00043361 | 0.00003941 | ||
8 | 2026/04/22 23:24:08 | 4,558 | 1.77022505 0.0000626 | 0.00000782 |
