トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 00:20:02 | 正確な額のトークンとスワップする | -- | |||||
2026/05/22 00:20:02 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/22 00:19:56 | 正確な額のトークンとスワップする | -- | |||||
2026/05/22 00:19:50 | IBC 承諾 | -- | -- | ||||
2026/05/22 00:19:39 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 00:19:33 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 00:19:22 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 00:19:16 | 送信 | 0.440419 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 00:19:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 00:19:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 00:19:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 00:19:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 00:18:59 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 00:18:59 | デリゲーター報酬を出金 | -- | |||||
2026/05/22 00:18:59 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 00:18:53 | IBC 承諾 | -- | -- | ||||
2026/05/22 00:18:53 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 00:18:53 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 00:18:48 | IBC 受取 | -- | |||||
2026/05/22 00:18:48 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- |
