ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
439 | 2026/05/23 11:33:10 | 177,456 | 6.25 0.02377661 | 0.00005416 | ||
208 | 2026/05/23 11:28:18 | 71,718 | 6.25 0.00322026 | 0.00001548 | ||
37 | 2026/05/23 11:26:21 | 10,821 | 6.25 0.00043422 | 0.00001173 | ||
29 | 2026/05/23 11:26:05 | 8,093 | 6.25 0.00053995 | 0.00001861 | ||
294 | 2026/05/23 11:25:46 | 114,211 | 6.25 0.0090396 | 0.00003074 | ||
252 | 2026/05/23 11:22:15 | 130,920 | 6.25 0.0074715 | 0.00002964 | ||
196 | 2026/05/23 11:19:40 | 120,205 | 6.25 0.00628647 | 0.00003207 | ||
198 | 2026/05/23 11:17:34 | 65,358 | 6.25 0.00600111 | 0.0000303 | ||
281 | 2026/05/23 11:15:39 | 96,065 | 6.25 0.00759638 | 0.00002703 | ||
508 | 2026/05/23 11:13:01 | 168,446 | 6.25 0.01191682 | 0.00002345 | ||
26 | 2026/05/23 11:06:52 | 7,428 | 6.25 0.00109357 | 0.00004206 | ||
357 | 2026/05/23 11:06:43 | 143,489 | 6.25 0.01367063 | 0.00003829 | ||
264 | 2026/05/23 11:02:24 | 108,671 | 6.25 0.00595628 | 0.00002256 | ||
189 | 2026/05/23 11:00:07 | 79,266 | 6.25 0.00578078 | 0.00003058 | ||
233 | 2026/05/23 10:58:02 | 104,437 | 6.25 0.00461719 | 0.00001981 | ||
663 | 2026/05/23 10:55:38 | 253,363 | 6.25 0.02484534 | 0.00003747 | ||
227 | 2026/05/23 10:48:15 | 111,475 | 6.25 0.00297797 | 0.00001311 | ||
108 | 2026/05/23 10:45:40 | 55,169 | 6.25 0.00556457 | 0.00005152 | ||
18 | 2026/05/23 10:44:38 | 5,643 | 6.25 0.00165207 | 0.00009178 | ||
43 | 2026/05/23 10:44:19 | 10,531 | 6.25 0.00029027 | 0.00000675 |
