ブロックリスト
| ブロック | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 00:07:41 | 25 | 9,213,344 23.04% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:39 | 24 | 8,748,505 21.88% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:37 | 24 | 7,305,381 18.27% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:35 | 28 | 11,384,197 28.47% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:33 | 24 | 6,896,838 17.25% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:31 | 26 | 11,235,869 28.09% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:29 | 18 | 6,300,415 15.76% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:27 | 25 | 9,452,268 23.64% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:25 | 23 | 6,027,737 15.07% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:23 | 26 | 9,914,915 24.79% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:21 | 24 | 8,667,982 21.67% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:19 | 21 | 6,838,688 17.1% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:17 | 29 | 13,014,550 32.54% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:15 | 22 | 7,800,760 19.51% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:13 | 25 | 9,401,252 23.51% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:11 | 37 | 8,340,902 20.86% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:09 | 23 | 9,229,434 23.08% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:07 | 22 | 6,104,608 15.27% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:05 | 38 | 13,029,609 32.58% | 40,000,000 | |
2026/04/28 00:07:03 | 22 | 6,842,292 17.11% | 40,000,000 |
