ブロックリスト
| ブロック | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/30 18:18:37 | 27 | 8,923,903 22.31% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:35 | 23 | 8,464,136 21.17% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:33 | 29 | 9,734,952 24.34% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:31 | 30 | 10,832,239 27.09% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:29 | 24 | 8,616,748 21.55% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:27 | 32 | 10,672,151 26.69% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:25 | 31 | 11,051,462 27.63% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:23 | 27 | 10,442,832 26.11% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:21 | 28 | 11,151,753 27.88% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:19 | 26 | 10,651,418 26.63% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:17 | 24 | 8,070,642 20.18% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:15 | 31 | 11,320,285 28.31% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:13 | 28 | 9,957,735 24.9% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:11 | 29 | 12,170,220 30.43% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:09 | 31 | 10,346,730 25.87% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:07 | 25 | 9,483,124 23.71% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:05 | 32 | 9,226,124 23.07% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:03 | 24 | 9,330,518 23.33% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:18:01 | 26 | 9,351,489 23.38% | 40,000,000 | |
2026/04/30 18:17:59 | 30 | 9,500,312 23.76% | 40,000,000 |
