ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:48:49 | 116 | 38,912,222 27.8% | 140,000,000 | 434.525337 | 7.296173 | 9.61217313 | ||
2026/05/18 04:48:47 | 81 | 21,697,112 15.5% | 140,000,000 | 448.932408 | 4.383652 | 5.35688448 | ||
2026/05/18 04:48:45 | 95 | 28,492,585 20.36% | 140,000,000 | 428.115882 | 5.202482 | 6.99564566 | ||
2026/05/18 04:48:43 | 59 | 15,193,163 10.86% | 140,000,000 | 441.395856 | 2.959708 | 3.74649028 | ||
2026/05/18 04:48:42 | 70 | 15,897,476 11.36% | 140,000,000 | 441.71505 | 3.087047 | 3.93510692 | ||
2026/05/18 04:48:40 | 80 | 18,197,121 13% | 140,000,000 | 470.347466 | 4.045217 | 4.51375204 | ||
2026/05/18 04:48:38 | 104 | 29,345,865 20.97% | 140,000,000 | 430.598769 | 5.276561 | 7.35973174 | ||
2026/05/18 04:48:36 | 93 | 26,921,136 19.23% | 140,000,000 | 454.44502 | 5.512163 | 6.72201261 | ||
2026/05/18 04:48:35 | 86 | 19,508,185 13.94% | 140,000,000 | 440.716197 | 3.721107 | 4.87646524 | ||
2026/05/18 04:48:33 | 103 | 25,911,039 18.51% | 140,000,000 | 431.710282 | 4.732654 | 6.45340699 | ||
2026/05/18 04:48:31 | 122 | 36,303,209 25.94% | 140,000,000 | 434.068754 | 6.626581 | 9.13150768 | ||
2026/05/18 04:48:29 | 103 | 29,587,782 21.14% | 140,000,000 | 430.718034 | 5.219571 | 7.5244195 | ||
2026/05/18 04:48:28 | 113 | 40,462,464 28.91% | 140,000,000 | 428.970234 | 6.971979 | 10.38521273 | ||
2026/05/18 04:48:26 | 108 | 35,182,576 25.14% | 140,000,000 | 449.751949 | 6.702014 | 9.1214173 | ||
2026/05/18 04:48:24 | 179 | 74,886,117 53.5% | 140,000,000 | 420.473935 | 12.821135 | 18.66652514 | ||
2026/05/18 04:48:22 | 138 | 45,243,072 32.32% | 140,000,000 | 464.032606 | 9.621058 | 11.3732025 | ||
2026/05/18 04:48:21 | 113 | 32,395,513 23.14% | 140,000,000 | 509.950101 | 8.29043 | 8.22966485 | ||
2026/05/18 04:48:19 | 100 | 34,146,646 24.4% | 140,000,000 | 477.320221 | 7.535145 | 8.76373874 | ||
2026/05/18 04:48:17 | 180 | 59,175,415 42.27% | 140,000,000 | 445.397411 | 11.588675 | 14.76790151 | ||
2026/05/18 04:48:15 | 80 | 21,094,153 15.07% | 140,000,000 | 434.982571 | 3.91167 | 5.26391834 |
