ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 16:07:42 | 193 | 33,163,540 27.64% | 120,000,000 | 272.38 | 5.719146 | 3.31413414 | ||
2026/05/01 16:07:40 | 217 | 45,226,941 37.69% | 120,000,000 | 256.78 | 7.061205 | 4.55250053 | ||
2026/05/01 16:07:38 | 242 | 49,201,848 41.01% | 120,000,000 | 261.71 | 7.891827 | 4.98487732 | ||
2026/05/01 16:07:36 | 233 | 60,656,096 50.55% | 120,000,000 | 256.85 | 9.407691 | 6.17216366 | ||
2026/05/01 16:07:34 | 182 | 39,675,726 33.07% | 120,000,000 | 267.06 | 6.633093 | 3.96270933 | ||
2026/05/01 16:07:32 | 212 | 49,037,628 40.87% | 120,000,000 | 268.21 | 8.222998 | 4.92981262 | ||
2026/05/01 16:07:30 | 220 | 53,145,846 44.29% | 120,000,000 | 263.52 | 8.631705 | 5.3736575 | ||
2026/05/01 16:07:28 | 187 | 36,961,653 30.81% | 120,000,000 | 274.51 | 6.469923 | 3.67673094 | ||
2026/05/01 16:07:26 | 189 | 35,859,168 29.89% | 120,000,000 | 271 | 6.118654 | 3.59929296 | ||
2026/05/01 16:07:24 | 208 | 44,057,775 36.72% | 120,000,000 | 247 | 6.427263 | 4.45531367 | ||
2026/05/01 16:07:22 | 196 | 47,371,807 39.48% | 120,000,000 | 269.27 | 7.932504 | 4.82330552 | ||
2026/05/01 16:07:20 | 212 | 44,280,883 36.91% | 120,000,000 | 255.42 | 6.768404 | 4.54215209 | ||
2026/05/01 16:07:18 | 244 | 50,453,739 42.05% | 120,000,000 | 255 | 7.832482 | 5.03353545 | ||
2026/05/01 16:07:16 | 226 | 52,979,148 44.15% | 120,000,000 | 264.54 | 8.69927 | 5.31615934 | ||
2026/05/01 16:07:14 | 231 | 43,876,731 36.57% | 120,000,000 | 272.33 | 7.513418 | 4.43588987 | ||
2026/05/01 16:07:12 | 222 | 46,523,877 38.77% | 120,000,000 | 278.75 | 8.232435 | 4.73653184 | ||
2026/05/01 16:07:10 | 244 | 59,912,229 49.93% | 120,000,000 | 266 | 9.810074 | 6.12703439 | ||
2026/05/01 16:07:08 | 237 | 59,669,002 49.73% | 120,000,000 | 260.05 | 9.3871 | 6.12990339 | ||
2026/05/01 16:07:06 | 263 | 65,405,755 54.51% | 120,000,000 | 270.49 | 10.949413 | 6.74257117 | ||
2026/05/01 16:07:04 | 264 | 64,655,853 53.88% | 120,000,000 | 273.67 | 11.005275 | 6.68933485 |
