トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fulfillRandomSeed | 2026/05/23 00:24:03 | 0RON | 0.01399379 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:24:03 | 0RON | 0RON | |||||
approve | 2026/05/23 00:24:01 | 0RON | 0.00096742 | |||||
approve | 2026/05/23 00:24:01 | 0RON | 0.00097469 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:24:01 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/23 00:23:59 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
revokeDelegation | 2026/05/23 00:23:59 | 0RON | 0.00154116 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:23:59 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/05/23 00:23:57 | 0RON | 0.00997954 | |||||
checkIn | 2026/05/23 00:23:57 | 0RON | 0.00142616 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:23:57 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:23:55 | 0RON | 0RON | |||||
safeTransferFrom | 2026/05/23 00:23:53 | 0RON | 0.00188367 | |||||
0x31711309 | 2026/05/23 00:23:53 | 0RON | 0.00132843 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:23:53 | 0RON | 0RON | |||||
spin | 2026/05/23 00:23:51 | 0.15658906 | 0.0076912 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:23:51 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:23:49 | 0RON | 0RON | |||||
0xae6a2ef4 | 2026/05/23 00:23:47 | 0RON | 0.00206423 | |||||
sayHi | 2026/05/23 00:23:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
