ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 15:55:13 | 1 | 275,469 1.38% | 20,000,000 | 0.00000616 | ||
2026/04/28 15:55:10 | 1 | 123,285 0.62% | 20,000,000 | 0.00000453 | ||
2026/04/28 15:55:09 | 1 | 150,696 0.76% | 20,000,000 | 0.00000918 | ||
2026/04/28 15:55:01 | 1 | 148,965 0.75% | 20,000,000 | 0.00000421 | ||
2026/04/28 15:55:00 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
2026/04/28 15:54:59 | 1 | 262,674 1.32% | 20,000,000 | 0.0000062 | ||
2026/04/28 15:54:57 | 1 | 124,273 0.63% | 20,000,000 | 0.00000489 | ||
2026/04/28 15:54:56 | 1 | 134,862 0.68% | 20,000,000 | 0.00000375 | ||
2026/04/28 15:54:37 | 1 | 149,935 0.75% | 20,000,000 | 0.00000452 | ||
2026/04/28 15:54:33 | 1 | 275,453 1.38% | 20,000,000 | 0.00000661 | ||
2026/04/28 15:53:18 | 1 | 124,221 0.63% | 20,000,000 | 0.00000423 | ||
2026/04/28 15:53:10 | 1 | 37,226 0.19% | 20,000,000 | 0.00000213 | ||
2026/04/28 15:53:09 | 1 | 332,277 1.67% | 20,000,000 | 0.0000121 | ||
2026/04/28 15:53:00 | 1 | 53,438 0.27% | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
2026/04/28 15:52:58 | 1 | 443,170 2.22% | 20,000,000 | 0.00001272 | ||
2026/04/28 15:52:55 | 1 | 46,940 0.24% | 20,000,000 | 0.00000301 | ||
2026/04/28 15:52:52 | 1 | 57,072 0.29% | 20,000,000 | 0.00000442 | ||
2026/04/28 15:52:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000288 | ||
2026/04/28 15:52:49 | 1 | 368,188 1.85% | 20,000,000 | 0.000011 | ||
2026/04/28 15:52:31 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.00000271 |
