大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapTo | 2026/05/22 23:46:00 | 2.945 | 0.0000291 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:12:01 | 2.942 | 0.00001001 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:13:11 | 2.9415 | 0.00001326 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 06:21:12 | 2.939 | 0.00001627 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:50:16 | 2.936 | 0.00001359 | |||||
OKB transfer | 2026/05/23 22:07:42 | 2.93150686 | 0.00000048 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 23:13:17 | 2.93008404 | 0.00000512 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 13:35:43 | 2.92817513 | 0.00003423 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:18:15 | 2.92718118 | 0.00001164 | |||||
OKB transfer | 2026/05/23 13:34:16 | 2.91968402 | 0.00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 01:44:04 | 2.91 | 0.00004575 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:53:46 | 2.91 | 0.00000936 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/22 23:46:25 | 2.91 | 0.00001822 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:50:59 | 2.901341 | 0.00001376 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 05:18:15 | 2.9 | 0.00001953 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:50:30 | 2.9 | 0.00000789 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 19:32:13 | 2.9 | 0.00045564 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 23:52:37 | 2.9 | 0.00000059 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 07:53:33 | 2.9 | 0.0000055 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/23 07:02:38 | 2.9 | 0.00000315 |
