Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 02:27:32 | 26 | 23 | 10,00032187 | 0,00004879 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 2 | 2 | 0,07104819 | 0,0002805 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 1 | 2 | 10,79170688 | 0,00000224 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 1 | 2 | 0,26752815 | 0,0001695 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 1 | 2 | 0,01300785 | 0,00000225 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 1 | 2 | 0,01352694 | 0,0001 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 1 | 1 | 0,002137 | 0,000144 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 1 | 2 | 0,0655094 | 0,00000452 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 1 | 1 | 0,24853537 | 0,000144 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 3 | 2 | 8,3877989 | 0,00000556 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 1 | 1 | 60 | 0,000144 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 1 | 2 | 4,91856692 | 0,00000226 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 1 | 2 | 7,28451027 | 0,00000227 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 3 | 3 | 0,00000596 | 0,00000596 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 2 | 2 | 0,02288116 | 0,00000374 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 2 | 2 | 0,41965563 | 0,0002805 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22/05/2026, 02:27:32 | 22 | 23 | 10,00026508 | 0,00004315 |
