Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 15:33:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:33:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:33:18 | 2 | 989 | 108.040 0,28% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:33:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:33:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:33:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:33:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:33:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:33:00 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:32:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:32:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:32:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:32:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:32:45 | 1 | 801 | 46.421 0,12% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:32:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:32:39 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:32:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:32:33 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:32:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 15:32:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
