Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 22:45:51 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:45 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:36 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:27 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:24 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:12 | 2 | 1.229 | 75.954 0,19% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 22:45:00 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
30/04/2026, 22:44:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 22:44:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
