Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 18:04:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 18:04:15 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
30/04/2026, 18:04:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:04:09 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 | ||
30/04/2026, 18:04:06 | 4 | 3.521 | 366.968 0,92% | 7 | ||
30/04/2026, 18:04:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 18:04:00 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
30/04/2026, 18:03:57 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
30/04/2026, 18:03:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
30/04/2026, 18:03:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:03:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 18:03:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 18:03:42 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
30/04/2026, 18:03:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 18:03:36 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
30/04/2026, 18:03:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:03:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:03:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 18:03:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:03:21 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 |
