Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 22/04/2026, 08:57:09 | 0,00150378 | 0,00000053 | |||||
directExecuteSwap | 22/04/2026, 09:47:09 | 0,00138 | 0,00000158 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 15:06:54 | 0,00122003 | 0,00000063 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 11:26:51 | 0,00093731 | 0,00000063 | |||||
0xaad348a2 | 22/04/2026, 14:01:00 | 0,0008 | 0,00000741 | |||||
directExecuteSwap | 22/04/2026, 23:21:12 | 0,000751 | 0,00000207 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 08:51:45 | 0,00042376 | 0,00000053 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 10:24:33 | 0,00039946 | 0,00000053 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 15:44:24 | 0,00036134 | 0,00000053 | |||||
directExecuteSwap | 22/04/2026, 15:29:36 | 0,00033 | 0,00000158 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 21:57:15 | 0,00026765 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 23:12:00 | 0,00024828 | 0,00000069 | |||||
deposit | 22/04/2026, 22:03:15 | 0,00024 | 0,00000142 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 09:45:15 | 0,00022601 | 0,00000053 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 11:06:18 | 0,00022477 | 0,00000063 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 10:57:06 | 0,00022275 | 0,00000063 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 13:38:18 | 0,00021543 | 0,00000069 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 11:31:30 | 0,00020073 | 0,00000053 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 11:18:54 | 0,00017418 | 0,00000063 | |||||
BTC transfer | 22/04/2026, 15:34:21 | 0,00016422 | 0,00000069 |
