Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 22/05/2026, 05:40:09 | 28.921 | 1,77022505 0,00082242 | 0,00001644 | ||
44 | 22/05/2026, 05:34:27 | 22.031 | 1,77022505 0,00122765 | 0,0000279 | ||
5 | 22/05/2026, 05:30:58 | 2.976 | 1,77022505 0,0002 | 0,00004 | ||
3 | 22/05/2026, 05:30:35 | 5.451 | 1,77022505 0,00005041 | 0,0000168 | ||
32 | 22/05/2026, 05:30:10 | 23.759 | 1,77022505 0,00045207 | 0,00001412 | ||
38 | 22/05/2026, 05:27:49 | 77.009 | 1,77022505 0,00135783 | 0,00003573 | ||
20 | 22/05/2026, 05:21:55 | 13.839 | 1,77022505 0,00040333 | 0,00002016 | ||
2 | 22/05/2026, 05:19:29 | 2.793 | 1,77022505 | 0DASH | ||
7 | 22/05/2026, 05:19:10 | 9.518 | 1,77022505 0,00001632 | 0,00000233 | ||
16 | 22/05/2026, 05:18:05 | 12.088 | 1,77022505 0,00050486 | 0,00003155 | ||
13 | 22/05/2026, 05:16:32 | 11.216 | 1,77022505 0,00040594 | 0,00003122 | ||
2 | 22/05/2026, 05:15:38 | 1.709 | 1,77022505 | 0DASH | ||
10 | 22/05/2026, 05:15:29 | 9.928 | 1,77022505 0,00020374 | 0,00002037 | ||
10 | 22/05/2026, 05:14:25 | 11.196 | 1,77022505 0,00036192 | 0,00003619 | ||
42 | 22/05/2026, 05:13:14 | 53.138 | 1,77022505 0,00123293 | 0,00002935 | ||
29 | 22/05/2026, 05:08:47 | 16.754 | 1,77022505 0,00065325 | 0,00002252 | ||
90 | 22/05/2026, 05:05:39 | 65.817 | 1,77022505 0,00189728 | 0,00002108 | ||
20 | 22/05/2026, 04:53:18 | 13.655 | 1,77022505 0,00022511 | 0,00001125 | ||
22 | 22/05/2026, 04:51:54 | 16.555 | 1,77022505 0,00041751 | 0,00001897 | ||
2 | 22/05/2026, 04:49:27 | 630 | 1,77022505 0,0000226 | 0,0000113 |
