Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 01:57:53 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
25/05/2026, 01:57:53 | 1 | 1 | 22 | 0,00001295 | ||
25/05/2026, 01:57:53 | 2 | 2 | 0,4311335 | 0,0000374 | ||
25/05/2026, 01:57:53 | 1 | 2 | 3,19387 | 0,00001 | ||
25/05/2026, 01:57:53 | 1 | 2 | 0,06468701 | 0,0000226 | ||
25/05/2026, 01:57:53 | 2 | 2 | 0,60357194 | 0,0000374 | ||
25/05/2026, 01:57:53 | 3 | 2 | 60,31248048 | 0,0000528 | ||
25/05/2026, 01:57:53 | 1 | 2 | 0,00816749 | 0,0001 | ||
25/05/2026, 01:57:53 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
25/05/2026, 01:57:53 | 1 | 1 | 0,00016454 | 0,00016454 | ||
25/05/2026, 01:57:53 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
25/05/2026, 01:57:53 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
25/05/2026, 01:57:53 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
25/05/2026, 01:57:53 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
25/05/2026, 01:57:53 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
25/05/2026, 01:56:15 | 1 | 2 | 0,80092016 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 01:56:15 | 1 | 4 | 1,48271893 | 0,00000293 | ||
25/05/2026, 01:56:15 | 1 | 2 | 0,45421338 | 0,00000227 | ||
25/05/2026, 01:56:15 | 5 | 2 | 13,31459256 | 0,00000823 | ||
25/05/2026, 01:56:15 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 |
