Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 17:38:31 | 1 | 2 | 11,83749199 | 0,00000226 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 1 | 2 | 6,06052038 | 0,00000226 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 1 | 2 | 1,01030335 | 0,00000227 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 1 | 2 | 0,62710114 | 0,00000227 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 1 | 2 | 16,33699537 | 0,00000226 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 1 | 2 | 8,25528396 | 0,00000226 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 1 | 1 | 50,00048971 | 0,00000233 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 1 | 1 | 70,00068646 | 0,00000235 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 1 | 1 | 90,00088234 | 0,00000239 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 1 | 1 | 70,00068693 | 0,0000024 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 1 | 1 | 50,00049018 | 0,00000243 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 9 | 2 | 1,74425339 | 0,00002814 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 1 | 2 | 0,00100678 | 0,00000678 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 1 | 2 | 1,00001582 | 0,00001582 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 1 | 2 | 0,78776992 | 0,0000226 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 2 | 2 | 1,03737475 | 0,0000374 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 1 | 2 | 0,62242063 | 0,0000226 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 2 | 2 | 0,62333266 | 0,0000374 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 1 | 2 | 4,00005675 | 0,00005675 | ||
21/05/2026, 17:38:31 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 |
