Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe4715bb5 | 06/12/2025, 23:24:59 | 0ETH | 0,00000178 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 06/12/2025, 23:24:59 | 0ETH | 0,00000392 | |||||
transfer | 06/12/2025, 23:24:59 | 0ETH | 0,0000217 | |||||
ROOT4146650865 | 06/12/2025, 23:24:59 | 0ETH | 0,00000435 | |||||
exactOutputSingle | 06/12/2025, 23:24:59 | 0ETH | 0,00000348 | |||||
swap | 06/12/2025, 23:24:59 | 0ETH | 0,00001703 | |||||
ROOT4146650865 | 06/12/2025, 23:24:59 | 0,138 | 0,00001869 | |||||
withdraw | 06/12/2025, 23:24:59 | 0ETH | 0,00000462 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 23:24:59 | 0,05 | 0,00000237 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 23:24:59 | 0,007423 | 0,00000237 | |||||
0x892b29c6 | 06/12/2025, 23:24:59 | 0ETH | 0,00000576 | |||||
setImplementationAndCall | 06/12/2025, 23:24:59 | 0ETH | 0,00000656 | |||||
transfer | 06/12/2025, 23:24:59 | 0ETH | 0,00000303 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 23:24:59 | 0,45653321 | 0,000042 | |||||
0xa0000000 | 06/12/2025, 23:24:59 | < 0,00000001 | 0,00000558 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 23:24:59 | 0,01648103 | 0,0000026 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 23:24:59 | 0,01153672 | 0,0000026 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 23:24:59 | 0,0056643 | 0,0000026 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 23:24:59 | 0,01336173 | 0,0000027 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 23:24:59 | 0,00799729 | 0,0000027 |
