Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/11/2025, 06:39:59 | 0,00001075 | 0,00000173 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 06:39:59 | < 0,00000001 | 0,00000173 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 06:39:59 | 0,00000444 | 0,00000173 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 06:39:59 | 0,02099629 | 0,00000173 | |||||
transfer | 25/11/2025, 06:39:59 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
transfer | 25/11/2025, 06:39:59 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
transfer | 25/11/2025, 06:39:59 | 0ETH | 0,00000372 | |||||
transfer | 25/11/2025, 06:39:59 | 0ETH | 0,0000038 | |||||
0x5c43fcf6 | 25/11/2025, 06:39:59 | 0ETH | 0,00000386 | |||||
approve | 25/11/2025, 06:39:59 | 0ETH | 0,00000297 | |||||
transfer | 25/11/2025, 06:39:59 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
transfer | 25/11/2025, 06:39:59 | 0ETH | 0,00000499 | |||||
transfer | 25/11/2025, 06:39:59 | 0ETH | 0,00000511 | |||||
transfer | 25/11/2025, 06:39:59 | 0ETH | 0,00000513 | |||||
transfer | 25/11/2025, 06:39:59 | 0ETH | 0,00000521 | |||||
transfer | 25/11/2025, 06:39:59 | 0ETH | 0,00000521 | |||||
transfer | 25/11/2025, 06:39:59 | 0ETH | 0,00000521 | |||||
transfer | 25/11/2025, 06:39:59 | 0ETH | 0,00000372 | |||||
approve | 25/11/2025, 06:39:59 | 0ETH | 0,00000382 | |||||
0xed0e5f62 | 25/11/2025, 06:39:59 | 0,00001968 | 0,00000919 |
