Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02/11/2025, 11:26:11 | 0,00010852 | 0,00000179 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 11:26:11 | < 0,00000001 | 0,00000179 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 11:26:11 | < 0,00000001 | 0,00000179 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 11:26:11 | 0,00000439 | 0,0000018 | |||||
sendNative | 02/11/2025, 11:26:11 | 0,2843869 | 0,00000718 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 11:26:11 | 0,76954728 | 0,00000183 | |||||
transfer | 02/11/2025, 11:26:11 | 0ETH | 0,00000402 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 11:26:11 | 0,00000629 | 0,00000186 | |||||
transfer | 02/11/2025, 11:26:11 | 0ETH | 0,0000056 | |||||
transfer | 02/11/2025, 11:26:11 | 0ETH | 0,00000381 | |||||
execute | 02/11/2025, 11:26:11 | 0ETH | 0,00001369 | |||||
0x1122c518 | 02/11/2025, 11:26:11 | < 0,00000001 | 0,0000165 | |||||
0x4ff8405f | 02/11/2025, 11:26:11 | 0ETH | 0,00002833 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 11:26:11 | 0,02999459 | 0,00000206 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 11:26:11 | 0,0299979 | 0,0000021 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 11:26:11 | 0,01865843 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/11/2025, 11:26:11 | 0,0468 | 0,00001196 | |||||
transfer | 02/11/2025, 11:26:11 | 0ETH | 0,00000626 | |||||
transfer | 02/11/2025, 11:26:11 | 0ETH | 0,00000926 | |||||
transferFrom | 02/11/2025, 11:26:11 | 0ETH | 0,00000565 |
