Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x374f435d | 03/12/2025, 16:59:59 | 0ETH | 0,00153835 | |||||
0xd4e4634a | 03/12/2025, 16:59:59 | 0,00020976 | 0,00000424 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 16:59:59 | 0,0004082 | 0,00002185 | |||||
execute | 03/12/2025, 16:59:59 | 0ETH | 0,00021271 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 16:59:59 | 0,00027592 | 0,00002185 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:59:59 | 0ETH | 0,00026256 | |||||
claimAndStake | 03/12/2025, 16:59:59 | 0ETH | 0,00033125 | |||||
cancelTrades | 03/12/2025, 16:59:59 | 0ETH | 0,00036876 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 16:59:47 | 0,00681588 | 0,00000079 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 16:59:47 | 0,002 | 0,00000158 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 16:59:47 | 0,2092125 | 0,00000241 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 16:59:47 | 0,01905278 | 0,00000285 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 16:59:47 | 0,00341499 | 0,00004275 | |||||
0x27bea2c6 | 03/12/2025, 16:59:47 | 0ETH | 0,00000481 | |||||
transfer | 03/12/2025, 16:59:47 | 0ETH | 0,00000388 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 03/12/2025, 16:59:47 | 0ETH | 0,0000125 | |||||
mint | 03/12/2025, 16:59:47 | 0ETH | 0,00000422 | |||||
flushForwarderTokens | 03/12/2025, 16:59:47 | 0ETH | 0,00000495 | |||||
approve | 03/12/2025, 16:59:47 | 0ETH | 0,00005792 | |||||
0xd411fd17 | 03/12/2025, 16:59:47 | 0,0008 | 0,00000444 |
