Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 14:14:06 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 14:13:50 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 14:13:34 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 14:13:20 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
20/05/2026, 14:13:18 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 14:13:02 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 14:12:45 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 14:12:28 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 14:12:12 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 14:12:06 | 1 | 805 | 750.660 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1375 | 0,000597 | ||
20/05/2026, 14:11:56 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 14:11:40 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 14:11:27 | 2 | 1.795 | 305.771 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,220842 | 0,000261 | ||
20/05/2026, 14:11:24 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 14:11:06 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 14:10:54 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 14:10:49 | 2 | 1.167 | 89.910 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015522 | 0,000063 | ||
20/05/2026, 14:10:48 | 3 | 1.472 | 134.833 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015556 | 0,000095 | ||
20/05/2026, 14:10:44 | 1 | 861 | 49.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015623 | 0,000035 | ||
20/05/2026, 14:10:34 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
