Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 02:56:35 | 1 | 941 | 278.704 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017153 | 0,000198 | ||
21/05/2026, 02:56:35 | 2 | 1.325 | 575.730 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,091189 | 0,000439 | ||
21/05/2026, 02:56:34 | 1 | 941 | 282.756 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0224 | 0,000202 | ||
21/05/2026, 02:56:34 | 1 | 941 | 244.592 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,214982 | 0,000208 | ||
21/05/2026, 02:56:34 | 1 | 836 | 76.495 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04287 | 0,000055 | ||
21/05/2026, 02:56:33 | 1 | 941 | 236.460 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,040284 | 0,000172 | ||
21/05/2026, 02:56:33 | 2 | 1.325 | 481.303 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,144333 | 0,000385 | ||
21/05/2026, 02:56:32 | 1 | 844 | 178.125 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06951 | 0,000133 | ||
21/05/2026, 02:56:32 | 1 | 941 | 244.592 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,099919 | 0,000188 | ||
21/05/2026, 02:56:31 | 1 | 941 | 275.825 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,021124 | 0,000197 | ||
21/05/2026, 02:56:31 | 1 | 856 | 173.232 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,069864 | 0,000129 | ||
21/05/2026, 02:56:31 | 2 | 1.325 | 513.996 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,122508 | 0,000403 | ||
21/05/2026, 02:56:31 | 1 | 941 | 235.378 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,031061 | 0,000169 | ||
21/05/2026, 02:56:30 | 1 | 929 | 235.192 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,087102 | 0,000178 | ||
21/05/2026, 02:56:30 | 2 | 1.325 | 512.656 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,171831 | 0,00042 | ||
21/05/2026, 02:56:30 | 2 | 1.313 | 497.447 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,058552 | 0,000368 | ||
21/05/2026, 02:56:29 | 3 | 1.624 | 328.083 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,120662 | 0,000257 | ||
21/05/2026, 02:56:29 | 4 | 1.923 | 829.560 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,177255 | 0,000683 | ||
21/05/2026, 02:56:28 | 2 | 1.325 | 313.252 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,144276 | 0,00025 | ||
21/05/2026, 02:56:28 | 2 | 1.325 | 554.580 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,158824 | 0,000449 |
