Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 06:21:42 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,100112 | 0,00006 | ||
20/05/2026, 06:21:37 | 1 | 666 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,537542 | 0,000024 | ||
20/05/2026, 06:21:29 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,100112 | 0,00006 | ||
20/05/2026, 06:21:24 | 1 | 666 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,537542 | 0,000024 | ||
20/05/2026, 06:21:15 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193028 | 0,000017 | ||
20/05/2026, 06:20:49 | 10 | 3.607 | 454.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014777 | 0,000322 | ||
20/05/2026, 06:20:48 | 1 | 2.057 | 81.623 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000114 | ||
20/05/2026, 06:20:48 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014776 | 0,000031 | ||
20/05/2026, 06:19:09 | 3 | 1.388 | 518.170 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,120969 | 0,000406 | ||
20/05/2026, 06:19:06 | 1 | 915 | 454.292 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000325 | ||
20/05/2026, 06:18:45 | 1 | 676 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,207003 | 0,000017 | ||
20/05/2026, 06:18:41 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000631 | 0,000055 | ||
20/05/2026, 06:16:56 | 1 | 826 | 251.565 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025021 | 0,00018 | ||
20/05/2026, 06:16:51 | 1 | 856 | 171.795 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,058004 | 0,000127 | ||
20/05/2026, 06:16:46 | 1 | 856 | 171.772 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,557355 | 0,000187 | ||
20/05/2026, 06:16:45 | 3 | 2.198 | 1.706.580 0,01% | 281.474.976.710.655 | 0,157683 | 0,000188 | ||
20/05/2026, 06:15:55 | 3 | 1.472 | 134.823 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000095 | ||
20/05/2026, 06:15:51 | 2 | 1.167 | 89.910 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000063 | ||
20/05/2026, 06:13:27 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
20/05/2026, 06:10:53 | 3 | 1.472 | 134.822 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014768 | 0,000095 |
