Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 23:25:51 | 14 | 4.827 | 629.134 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015095 | 0,000447 | ||
20/05/2026, 23:25:50 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015097 | 0,000031 | ||
20/05/2026, 23:25:38 | 2 | 1.300 | 566.299 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,038563 | 0,000411 | ||
20/05/2026, 23:25:37 | 1 | 941 | 274.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,016693 | 0,000195 | ||
20/05/2026, 23:25:37 | 1 | 941 | 424.761 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,121002 | 0,000333 | ||
20/05/2026, 23:25:36 | 1 | 941 | 285.946 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,057525 | 0,000211 | ||
20/05/2026, 23:25:35 | 1 | 929 | 284.255 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,053758 | 0,000209 | ||
20/05/2026, 23:25:30 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005142 | 0,000014 | ||
20/05/2026, 23:25:24 | 1 | 941 | 244.139 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,181375 | 0,000201 | ||
20/05/2026, 23:25:23 | 1 | 941 | 285.946 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,093113 | 0,000218 | ||
20/05/2026, 23:25:22 | 1 | 941 | 346.693 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,080513 | 0,000262 | ||
20/05/2026, 23:25:21 | 1 | 941 | 302.560 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,112813 | 0,000235 | ||
20/05/2026, 23:25:21 | 1 | 1.182 | 494.474 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,613257 | 0,000558 | ||
20/05/2026, 23:25:20 | 2 | 1.300 | 568.356 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,077564 | 0,000428 | ||
20/05/2026, 23:25:20 | 3 | 1.495 | 892.566 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,33955 | 0,00396 | ||
20/05/2026, 23:25:19 | 1 | 929 | 95.834 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,049899 | 0,00007 | ||
20/05/2026, 23:25:19 | 1 | 929 | 422.819 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,052389 | 0,000311 | ||
20/05/2026, 23:25:18 | 2 | 1.300 | 739.669 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,092604 | 0,000565 | ||
20/05/2026, 23:25:18 | 1 | 941 | 305.199 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,131591 | 0,000241 | ||
20/05/2026, 23:25:17 | 1 | 941 | 74.632 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,194208 | 0,000062 |
