Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 13:52:57 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
21/05/2026, 13:52:56 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025665 | 0,004461 | ||
21/05/2026, 13:52:55 | 2 | 1.268 | 430.315 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,999484 | 0,000602 | ||
21/05/2026, 13:52:50 | 2 | 1.295 | 570.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,557625 | 0,000621 | ||
21/05/2026, 13:52:45 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025665 | 0,004461 | ||
21/05/2026, 13:52:44 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,202768 | 0,000017 | ||
21/05/2026, 13:52:39 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025058 | 0,004458 | ||
21/05/2026, 13:52:35 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025665 | 0,004461 | ||
21/05/2026, 13:52:34 | 1 | 941 | 233.224 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,061417 | 0,000173 | ||
21/05/2026, 13:52:34 | 1 | 941 | 70.519 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,069223 | 0,000052 | ||
21/05/2026, 13:52:33 | 1 | 944 | 475.478 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000088 | 0,002995 | ||
21/05/2026, 13:52:33 | 1 | 941 | 315.453 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,054519 | 0,000232 | ||
21/05/2026, 13:52:28 | 2 | 4.137 | 6.532.025 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26535 | 0,005785 | ||
21/05/2026, 13:52:23 | 1 | 847 | 423.236 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,718005 | 0,000508 | ||
21/05/2026, 13:52:18 | 2 | 4.133 | 6.659.484 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,043735 | 0,004865 | ||
21/05/2026, 13:52:14 | 1 | 836 | 120.075 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026727 | 0,000086 | ||
21/05/2026, 13:52:13 | 1 | 940 | 337.226 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,072329 | 0,000253 | ||
21/05/2026, 13:52:12 | 1 | 939 | 553.044 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02526 | 0,000396 | ||
21/05/2026, 13:52:12 | 2 | 4.136 | 6.529.619 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,024956 | 0,004684 | ||
21/05/2026, 13:52:08 | 2 | 4.136 | 6.532.025 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,059118 | 0,004842 |
