Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 22:46:32 | 5 | 2.082 | 224.710 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000159 | ||
19/05/2026, 22:46:32 | 7 | 2.692 | 314.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000223 | ||
19/05/2026, 22:46:31 | 1 | 861 | 44.966 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000031 | ||
19/05/2026, 22:46:30 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000031 | ||
19/05/2026, 22:46:29 | 3 | 1.472 | 134.832 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000095 | ||
19/05/2026, 22:46:28 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000031 | ||
19/05/2026, 22:46:27 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000031 | ||
19/05/2026, 22:46:27 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000031 | ||
19/05/2026, 22:46:25 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000031 | ||
19/05/2026, 22:46:24 | 2 | 1.166 | 89.878 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000063 | ||
19/05/2026, 22:46:24 | 3 | 1.472 | 134.854 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000095 | ||
19/05/2026, 22:46:23 | 9 | 3.302 | 404.541 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000287 | ||
19/05/2026, 22:46:23 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000031 | ||
19/05/2026, 22:46:21 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000063 | ||
19/05/2026, 22:46:19 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
19/05/2026, 22:46:18 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000031 | ||
19/05/2026, 22:46:17 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
19/05/2026, 22:46:17 | 1 | 861 | 44.901 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
19/05/2026, 22:46:13 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000057 | ||
19/05/2026, 22:46:07 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000014 |
