Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 15:43:53 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 15:43:37 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 15:43:21 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 15:43:08 | 1 | 6.593 | 355.866 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027844 | 0,000256 | ||
20/05/2026, 15:43:03 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 15:42:52 | 1 | 989 | 52.796 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,380004 | 0,000051 | ||
20/05/2026, 15:42:47 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 15:42:37 | 1 | 989 | 52.796 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,380004 | 0,000051 | ||
20/05/2026, 15:42:31 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 15:42:15 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 15:42:05 | 1 | 6.593 | 358.666 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027979 | 0,000258 | ||
20/05/2026, 15:41:59 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
20/05/2026, 15:41:59 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 15:41:53 | 1 | 6.580 | 358.612 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230249 | 0,000308 | ||
20/05/2026, 15:41:42 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 15:41:25 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 15:41:09 | 1 | 3.783 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 15:40:53 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/05/2026, 15:40:48 | 5 | 2.082 | 224.689 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01518 | 0,000159 | ||
20/05/2026, 15:40:47 | 2 | 1.167 | 94.524 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015361 | 0,000067 |
